TABELA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – MÉDIAS | ATUALIZADO 2026
Consulte a tabela de infrações de trânsito médias atualizada em 2026. As infrações médias continuam gerando 4 pontos na CNH e multa no valor de R$ 130,16, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Consulte a Tabela de Infrações de Trânsito – Média
Classificação: MÉDIA
Pontuação: 04 PONTOS
Valor da multa: R$ 130,16
| CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGOS DO CTB |
|---|---|---|---|---|
| 52231 | Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos | Condutor | R$ 130,16 | 171 |
| 52232 | Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos | Condutor | R$ 130,16 | 171 |
| 52311 | Atirar do veículo objetos ou substâncias | Condutor | R$ 130,16 | 172 |
| 52312 | Abandonar na via objetos ou substâncias | Condutor | R$ 130,16 | 172 |
| 53470 | Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de remover o veículo do local | Condutor | R$ 130,16 | 178 |
| 53710 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | Condutor | R$ 130,16 | 180 |
| 53800 | Estacionar nas esquinas e a menos de 5 m do alinhamento da via transversal | Condutor | R$ 130,16 | 181, I |
| 54100 | Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | Condutor | R$ 130,16 | 181, IV |
| 54360 | Estacionar junto ou sobre hidrante de incêndio, registro de água ou tampa de poço de visita de galerias subterrâneas | Condutor | R$ 130,16 | 181, VI |
| 54600 | Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos | Condutor | R$ 130,16 | 181, IX |
| 54790 | Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo | Condutor | R$ 130,16 | 181, X |
| 55090 | Estacionar no ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo | Condutor | R$ 130,16 | 181, XIII |
| 55250 | Estacionar na contramão de direção | Condutor | R$ 130,16 | 181, XV |
| 55500 | Estacionar em local ou horário proibido especificamente pela sinalização | Condutor | R$ 130,16 | 181, XVIII |
| 55760 | Parar nas esquinas e a menos de 5 m do bordo do alinhamento da via transversal | Condutor | R$ 130,16 | 182, I |
| 55920 | Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1 m | Condutor | R$ 130,16 | 182, III |
| 56300 | Parar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 130,16 | 182, VII |
| 56491 | Parar nos viadutos | Condutor | R$ 130,16 | 182, VIII |
| 56492 | Parar nas pontes | Condutor | R$ 130,16 | 182, VIII |
| 56493 | Parar nos túneis | Condutor | R$ 130,16 | 182, VIII |
| 56570 | Parar na contramão de direção | Condutor | R$ 130,16 | 182, IX |
| 56650 | Parar em local ou horário proibidos especificamente pela sinalização | Condutor | R$ 130,16 | 182, X |
| 56731 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso | Condutor | R$ 130,16 | 183 |
| 56732 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (fiscalização eletrônica) | Condutor | R$ 130,16 | 183 |
| 57030 | Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação | Condutor | R$ 130,16 | 185, I |
| 57110 | Deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte | Condutor | R$ 130,16 | 185, II |
| 57461 | Transitar em local ou horário não permitido pela regulamentação estabelecida pela autoridade | Condutor | R$ 130,16 | 187, I |
| 57462 | Transitar em local ou horário não permitido pela regulamentação – rodízio | Condutor | R$ 130,16 | 187, I |
| 57463 | Transitar em local ou horário não permitido pela regulamentação – caminhão | Condutor | R$ 130,16 | 187, I |
| 57620 | Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito | Condutor | R$ 130,16 | 188 |
| 58511 | Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda quando for manobrar | Condutor | R$ 130,16 | 197 |
| 58512 | Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita quando for manobrar | Condutor | R$ 130,16 | 197 |
| 58600 | Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado | Condutor | R$ 130,16 | 198 |
| 58780 | Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente der sinal para entrar à esquerda | Condutor | R$ 130,16 | 199 |
| 58940 | Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta | Condutor | R$ 130,16 | 201 |
| 61900 | Entrar ou sair de área lindeira sem precaução com a segurança de pedestres e veículos | Condutor | R$ 130,16 | 216 |
| 62030 | Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência a pedestres e veículos | Condutor | R$ 130,16 | 217 |
| 62540 | Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo na faixa da direita | Condutor | R$ 130,16 | 219 |
| 64080 | Portar no veículo placas de identificação em desacordo com especificações e modelo do Contran | Proprietário | R$ 130,16 | 221 |
| 64160 | Confeccionar, distribuir ou colocar em veículo próprio ou de terceiro placa de identificação em desacordo com o Contran | Proprietário | R$ 130,16 | 221, parágrafo único |
| 64240 | Deixar de manter ligado, em emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente, ainda que parado | Condutor | R$ 130,16 | 222 |
| 64750 | Deixar de retirar qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via | Condutor | R$ 130,16 | 226 |
| 65480 | Usar no veículo alarme ou aparelho que produza som e perturbe o sossego público em desacordo com norma do Contran | Condutor | R$ 130,16 | 229 |
| 67500 | Conduzir o veículo de carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas no CTB | Proprietário | R$ 130,16 | 230, XXI |
| 67690 | Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas | Proprietário | R$ 130,16 | 230, XXII |
| 68311 | Transitar com o veículo com excesso de peso PBT/PBTC | Embarcador/Transportador | R$ 130,16 | 231, V |
| 68312 | Transitar com o veículo com excesso de peso por eixo | Embarcador/Transportador | R$ 130,16 | 231, V |
| 68313 | Transitar com o veículo com excesso de peso – PBT/PBTC e por eixo | Embarcador/Transportador | R$ 130,16 | 231, V |
| 68580 | Transitar com o veículo com lotação excedente | Condutor | R$ 130,16 | 231, VII |
| 68661 | Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim | Proprietário | R$ 130,16 | 231, VIII |
| 68662 | Transitar efetuando transporte remunerado de bens quando não licenciado para esse fim | Proprietário | R$ 130,16 | 231, VIII |
| 68741 | Transitar com o veículo desligado em declive | Condutor | R$ 130,16 | 231, IX |
| 68742 | Transitar com o veículo desengrenado em declive | Condutor | R$ 130,16 | 231, IX |
| 68820 | Transitar com o veículo excedendo a CMT em até 600 kg | Proprietário | R$ 130,16 | 231, X |
| 69550 | Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda | Condutor | R$ 130,16 | 236 |
| 70562 | Conduzir ciclo fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda | Condutor | R$ 130,16 | 244, III c/c §1º |
| 70992 | Conduzir ciclo sem segurar o guidom com ambas as mãos | Condutor | R$ 130,16 | 244, VII c/c §1º |
| 71022 | Conduzir ciclo transportando carga incompatível | Condutor | R$ 130,16 | 244, VIII c/c §1º |
| 71100 | Conduzir ciclo transportando passageiro fora da garupa ou assento a ele destinado | Condutor | R$ 130,16 | 244, §1º, a |
| 71291 | Conduzir ciclo em via de trânsito rápido ou rodovia, salvo se houver acostamento ou faixa própria | Condutor | R$ 130,16 | 244, §1º, b |
| 71292 | Conduzir ciclomotor em via de trânsito rápido | Condutor | R$ 130,16 | 244, §2º |
| 71293 | Conduzir ciclomotor em rodovia, salvo se houver acostamento ou faixa própria | Condutor | R$ 130,16 | 244, §2º |
| 71370 | Conduzir ciclo transportando criança sem condição de cuidar da própria segurança | Condutor | R$ 130,16 | 244, §1º, c |
| 72001 | Deixar de conduzir pelo bordo da pista, em fila única, veículo de tração ou propulsão humana | Condutor | R$ 130,16 | 247 |
| 72002 | Deixar de conduzir pelo bordo da pista, em fila única, veículo de tração animal | Condutor | R$ 130,16 | 247 |
| 72261 | Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado | Condutor | R$ 130,16 | 249 |
| 72262 | Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição em veículo fazendo carga ou descarga | Condutor | R$ 130,16 | 249 |
| 72340 | Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite | Condutor | R$ 130,16 | 250, I, a |
| 72421 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa em túneis | Condutor | R$ 130,16 | 250, I, b |
| 72422 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa sob chuva, neblina ou cerração | Condutor | R$ 130,16 | 250, I, b |
| 77220 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna | Condutor | R$ 130,16 | 250, I, e |
| 72500 | Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa em veículo de transporte coletivo em faixa ou pista exclusiva | Condutor | R$ 130,16 | 250, I, c |
| 72690 | Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor | Condutor | R$ 130,16 | 250, I, d |
| 72770 | Em movimento, deixar de manter acesas luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração | Condutor | R$ 130,16 | 250, II |
| 72850 | Em movimento, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite | Condutor | R$ 130,16 | 250, III |
| 72930 | Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | Condutor | R$ 130,16 | 251, I |
| 73070 | Utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB | Condutor | R$ 130,16 | 251, II |
| 73150 | Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | Condutor | R$ 130,16 | 252, I |
| 73231 | Dirigir o veículo transportando pessoas à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130,16 | 252, II |
| 73232 | Dirigir o veículo transportando animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130,16 | 252, II |
| 73233 | Dirigir o veículo transportando volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130,16 | 252, II |
| 73310 | Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária | Condutor | R$ 130,16 | 252, III |
| 73400 | Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais | Condutor | R$ 130,16 | 252, IV |
| 73580 | Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo CTB | Condutor | R$ 130,16 | 252, V |
| 73661 | Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora | Condutor | R$ 130,16 | 252, VI |
| 73662 | Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular | Condutor | R$ 130,16 | 252, VI |
| 74471 | Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta | Condutor | R$ 130,16 | 255 |
| 74472 | Conduzir bicicleta de forma agressiva | Condutor | R$ 130,16 | 255 |
| 74550 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | Condutor | R$ 130,16 | 218, I |
| 75950 | Dirigir veículo realizando cobrança de tarifa com veículo em movimento | Condutor | R$ 130,16 | 252, VII |
Confira também a tabela de infrações de trânsito e o valor das multas:
Importante: nas infrações médias, o CTB prevê a possibilidade de conversão da multa em advertência por escrito quando a infração for passível de multa e o infrator preencher os requisitos legais.
Explicação bem fácil de seguir.
Aqui funcionou de primeira.
Muito bom o conteúdo.