TABELA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – LEVES | ATUALIZADO 2026
Levou uma multa leve? Em 2026, as infrações leves continuam gerando 3 pontos na CNH e multa no valor de R$ 88,38. Para evitar dor de cabeça no bolso e na habilitação, confira abaixo a tabela de infrações leves atualizada.
Consulte a Tabela de Infrações de Trânsito – Leves

Classificação: LEVE
Pontuação: 03 PONTOS
Valor da multa: R$ 88,38
| CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGOS DO CTB |
|---|---|---|---|---|
| 52070 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | Condutor | R$ 88,38 | 169 |
| 53630 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículos nas vias (quando não rodovia ou via de trânsito rápido) | Condutor | R$ 88,38 | 179, II |
| 53980 | Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50 cm a 1 m | Condutor | R$ 88,38 | 181, II |
| 54440 | Estacionar nos acostamentos | Condutor | R$ 88,38 | 181, VII |
| 55840 | Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50 cm a 1 m | Condutor | R$ 88,38 | 182, II |
| 56060 | Parar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | Condutor | R$ 88,38 | 182, IV |
| 56221 | Parar no passeio | Condutor | R$ 88,38 | 182, VI |
| 56222 | Parar sobre faixa destinada a pedestres | Condutor | R$ 88,38 | 182, VI |
| 56223 | Parar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 88,38 | 182, VI |
| 56224 | Parar nos canteiros centrais ou divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 88,38 | 182, VI |
| 56225 | Parar nas marcas de canalização | Condutor | R$ 88,38 | 182, VI |
| 56810 | Transitar na faixa ou pista da direita regulamentada para circulação exclusiva de determinado veículo | Condutor | R$ 88,38 | 184, I |
| 59830 | Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, desfile ou formação militar | Condutor | R$ 88,38 | 205 |
| 64400 | Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública | Condutor | R$ 88,38 | 224 |
| 64830 | Usar buzina que não a de toque breve como advertência a pedestre ou condutores | Condutor | R$ 88,38 | 227, I |
| 64910 | Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | Condutor | R$ 88,38 | 227, II |
| 65050 | Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | Condutor | R$ 88,38 | 227, III |
| 65130 | Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 88,38 | 227, IV |
| 65210 | Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo Contran | Proprietário | R$ 88,38 | 227, V |
| 69120 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | Condutor | R$ 88,38 | 232 |
| 70051 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo | Proprietário | R$ 88,38 | 241 |
| 70052 | Deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor | Condutor | R$ 88,38 | 241 |
| 73820 | É proibido ao pedestre permanecer ou andar na pista, exceto para cruzá-la onde isso for permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254, I |
| 73901 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de viaduto, exceto onde permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254, II |
| 73902 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de ponte, exceto onde permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254, II |
| 73903 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de túnel, exceto onde permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254, II |
| 74040 | É proibido ao pedestre atravessar via na área de cruzamento, exceto onde houver sinalização para esse fim | Pedestre | R$ 44,19 | 254, III |
| 74120 | É proibido ao pedestre utilizar a via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para prática de esporte, desfiles e similares sem autorização | Pedestre | R$ 44,19 | 254, IV |
| 74201 | É proibido ao pedestre andar fora da faixa própria | Pedestre | R$ 44,19 | 254, V |
| 74202 | É proibido ao pedestre andar fora da passarela | Pedestre | R$ 44,19 | 254, V |
| 74203 | É proibido ao pedestre andar fora da passagem aérea | Pedestre | R$ 44,19 | 254, V |
| 74204 | É proibido ao pedestre andar fora da passagem subterrânea | Pedestre | R$ 44,19 | 254, V |
| 74390 | É proibido ao pedestre desobedecer à sinalização de trânsito específica | Pedestre | R$ 44,19 | 254, VI |
Confira também a tabela de infrações de trânsito e os valores das multas:
Importante: nas infrações leves e médias, o CTB prevê possibilidade de conversão da multa em advertência por escrito quando preenchidos os requisitos legais e não houver reincidência na mesma infração nos últimos 12 meses.