INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – GRAVÍSSIMAS | ATUALIZADO 2026
Levar pontos na CNH por descumprir as leis de trânsito pesa no bolso e na habilitação. Em 2026, as infrações gravíssimas continuam gerando 7 pontos na carteira e multa-base de R$ 293,47, podendo ter fator multiplicador conforme o artigo do CTB.

Consulte a Tabela de Infrações de Trânsito – Gravíssimas
Classificação: GRAVÍSSIMA
Pontuação: 07 PONTOS
Valor base da multa: R$ 293,47
| CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGOS DO CTB |
|---|---|---|---|---|
| 51691 | Dirigir sob a influência de álcool | Condutor | R$ 2.934,70 | 165 |
| 51692 | Dirigir sob influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência | Condutor | R$ 2.934,70 | 165 |
| 52151 | Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública | Condutor | R$ 293,47 | 170 |
| 52152 | Dirigir ameaçando os demais veículos | Condutor | R$ 293,47 | 170 |
| 52400 | Disputar corrida | Condutor | R$ 2.934,70 | 173 |
| 52661 | Participar na via como condutor em competição sem permissão | Condutor | R$ 2.934,70 | 174 |
| 52662 | Participar na via como condutor em eventos organizados sem permissão | Condutor | R$ 2.934,70 | 174 |
| 52663 | Participar como condutor de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo, sem permissão | Condutor | R$ 2.934,70 | 174 |
| 52741 | Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca | Condutor | R$ 2.934,70 | 175 |
| 52742 | Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante derrapagem, frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus | Condutor | R$ 2.934,70 | 175 |
| 52820 | Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima | Condutor | R$ 1.467,35 | 176, I |
| 52900 | Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de adotar providências para evitar perigo ao trânsito no local | Condutor | R$ 1.467,35 | 176, II |
| 53040 | Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de preservar o local para os trabalhos da polícia e da perícia | Condutor | R$ 1.467,35 | 176, III |
| 53120 | Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de remover o veículo do local quando determinado por policial ou agente | Condutor | R$ 1.467,35 | 176, IV |
| 53200 | Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de identificar-se ao policial e prestar informações para o boletim de ocorrência | Condutor | R$ 1.467,35 | 176, V |
| 57970 | Forçar passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos na iminência de realizar ultrapassagem | Condutor | R$ 2.934,70 | 191 |
| 60760 | Transpor bloqueio viário policial | Condutor | R$ 293,47 | 210 |
| 70301 | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete de segurança | Condutor | R$ 293,47 | 244, I |
| 70303 | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo Contran | Condutor | R$ 293,47 | 244, I |
| 70481 | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem capacete | Condutor | R$ 293,47 | 244, II |
| 70483 | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando passageiro fora do assento suplementar | Condutor | R$ 293,47 | 244, II |
| 70561 | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda | Condutor | R$ 293,47 | 244, III |
| 70721 | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor de 10 anos | Condutor | R$ 293,47 | 244, V |
| 70722 | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança sem condições de cuidar da própria segurança | Condutor | R$ 293,47 | 244, V |
| 74710 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% | Condutor | R$ 880,41 | 218, III |
| 75790 | Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou substância psicoativa na forma do art. 277 | Condutor | R$ 2.934,70 | 165-A |
| 76171 | Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper a circulação na via sem autorização do órgão | Condutor | R$ 5.869,40 | 253-A |
| 76172 | Usar qualquer veículo para, deliberadamente, restringir a circulação na via sem autorização do órgão | Condutor | R$ 5.869,40 | 253-A |
| 76173 | Usar qualquer veículo para, deliberadamente, perturbar a circulação na via sem autorização do órgão | Condutor | R$ 5.869,40 | 253-A |
Importante: dependendo do artigo, as multas gravíssimas podem ter fator multiplicador de 2, 3, 5, 10, 20 e até 60 vezes. Em algumas hipóteses de reincidência, o valor também pode dobrar.
Confira também a tabela de infrações de trânsito e o valor das multas:
Já tomei uma dessas aí por vacilo e o bolso sente na hora, não é brincadeira não.
Caraca, não fazia ideia que algumas multas gravíssimas davam tudo isso de pontos, pesa demais na carteira.
Depois que quase perdi a CNH comecei a prestar mais atenção nessas multas gravíssimas.
Esse lance de dirigir mexendo no celular tinha que ser ainda mais fiscalizado.
Conteúdo útil demais, evita dor de cabeça pra quem dirige no dia a dia
Tem coisa aí que a gente vê todo dia no trânsito e o pessoal nem liga, complicado.
Muita gente só aprende quando dói no bolso, infelizmente é assim.
Eu não sabia que reincidência podia piorar ainda mais a situação, bom alerta.
O vídeo ajudou bastante também, explicou de um jeito simples e direto.
Achei top a tabela explicando certinho cada infração, fica bem mais fácil de entender.
Esse tipo de conteúdo tinha que aparecer mais, muita gente dirige sem noção das regras.