TABELA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – GRAVES | ATUALIZADO 2026
Levou multa grave e quer saber quanto vai pagar? Em 2026, as infrações graves continuam gerando 5 pontos na CNH e multa no valor de R$ 195,23. Confira abaixo a tabela atualizada com códigos, infrações, responsáveis, valor da multa e artigos do CTB.
Classificação: GRAVE
Pontuação: 05 PONTOS
Valor da multa: R$ 195,23

| CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGOS DO CTB |
|---|---|---|---|---|
| 51851 | Deixar o condutor de usar o cinto de segurança | Condutor | R$ 195,23 | 167 |
| 51852 | Deixar o passageiro de usar o cinto de segurança | Condutor | R$ 195,23 | 167 |
| 53390 | Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado por agente | Condutor | R$ 195,23 | 177 |
| 53550 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo, em rodovia e via de trânsito rápido | Condutor | R$ 195,23 | 179, I |
| 54010 | Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1 m | Condutor | R$ 195,23 | 181, III |
| 54521 | Estacionar no passeio | Condutor | R$ 195,23 | 181, VIII |
| 54522 | Estacionar sobre faixa destinada a pedestre | Condutor | R$ 195,23 | 181, VIII |
| 54523 | Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa | Condutor | R$ 195,23 | 181, VIII |
| 54524 | Estacionar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 195,23 | 181, VIII |
| 54525 | Estacionar ao lado ou sobre canteiro central ou divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 195,23 | 181, VIII |
| 54526 | Estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização | Condutor | R$ 195,23 | 181, VIII |
| 54527 | Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim público | Condutor | R$ 195,23 | 181, VIII |
| 54870 | Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla | Condutor | R$ 195,23 | 181, XI |
| 54950 | Estacionar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 195,23 | 181, XII |
| 55171 | Estacionar nos viadutos | Condutor | R$ 195,23 | 181, XIV |
| 55172 | Estacionar nas pontes | Condutor | R$ 195,23 | 181, XIV |
| 55173 | Estacionar nos túneis | Condutor | R$ 195,23 | 181, XIV |
| 55330 | Estacionar em aclive ou declive não freado e sem calço de segurança, com PBT superior a 3.500 kg | Condutor | R$ 195,23 | 181, XVI |
| 55411 | Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização | Condutor | R$ 195,23 | 181, XVII |
| 55412 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo | Condutor | R$ 195,23 | 181, XVII |
| 55413 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – ponto ou vaga de táxi | Condutor | R$ 195,23 | 181, XVII |
| 55414 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga e descarga | Condutor | R$ 195,23 | 181, XVII |
| 55417 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de curta duração | Condutor | R$ 195,23 | 181, XVII |
| 55680 | Estacionar em local e horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 195,23 | 181, XIX |
| 56141 | Parar na pista de rolamento das estradas | Condutor | R$ 195,23 | 182, V |
| 56142 | Parar na pista de rolamento das rodovias | Condutor | R$ 195,23 | 182, V |
| 56143 | Parar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido | Condutor | R$ 195,23 | 182, V |
| 56144 | Parar na pista de rolamento das demais vias dotadas de acostamento | Condutor | R$ 195,23 | 182, V |
| 56900 | Transitar na faixa ou pista da esquerda regulamentada para circulação exclusiva de determinado veículo | Condutor | R$ 195,23 | 184, II |
| 57200 | Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação | Condutor | R$ 195,23 | 186, I |
| 58000 | Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista | Condutor | R$ 195,23 | 192 |
| 58270 | Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras | Condutor | R$ 195,23 | 194 |
| 58350 | Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes | Condutor | R$ 195,23 | 195 |
| 58431 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço ou luz indicadora, o início da marcha | Condutor | R$ 195,23 | 196 |
| 58432 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço ou luz indicadora, a manobra de parar | Condutor | R$ 195,23 | 196 |
| 58433 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço ou luz indicadora, mudança de direção | Condutor | R$ 195,23 | 196 |
| 58434 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço ou luz indicadora, mudança de faixa | Condutor | R$ 195,23 | 196 |
| 59750 | Deixar de parar no acostamento à direita para cruzar a pista ou entrar à esquerda | Condutor | R$ 195,23 | 204 |
| 60411 | Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195,23 | 207 |
| 60412 | Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195,23 | 207 |
| 60681 | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares | Condutor | R$ 195,23 | 209 |
| 60682 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | Condutor | R$ 195,23 | 209 |
| 60683 | Evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | Condutor | R$ 195,23 | 209 |
| 60841 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de sinal luminoso | Condutor | R$ 195,23 | 211 |
| 60842 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de cancela | Condutor | R$ 195,23 | 211 |
| 60843 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de bloqueio viário parcial | Condutor | R$ 195,23 | 211 |
| 60844 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de qualquer obstáculo | Condutor | R$ 195,23 | 211 |
| 61140 | Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de veículos | Condutor | R$ 195,23 | 213, II |
| 61570 | Deixar de dar preferência a pedestre ou veículo não motorizado quando iniciada a travessia sem sinalização | Condutor | R$ 195,23 | 214, IV |
| 61650 | Deixar de dar preferência a pedestre ou veículo não motorizado atravessando a via transversal | Condutor | R$ 195,23 | 214, V |
| 61731 | Deixar de dar preferência em interseção não sinalizada a veículo circulando por rodovia | Condutor | R$ 195,23 | 215, I, a |
| 61732 | Deixar de dar preferência em interseção não sinalizada a veículo circulando por rotatória | Condutor | R$ 195,23 | 215, I, a |
| 61733 | Deixar de dar preferência em interseção não sinalizada a veículo que vier da direita | Condutor | R$ 195,23 | 215, I, b |
| 61810 | Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de Dê a Preferência | Condutor | R$ 195,23 | 215, II |
| 62700 | Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado por agente | Condutor | R$ 195,23 | 220, II |
| 62891 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se da guia da calçada | Condutor | R$ 195,23 | 220, III |
| 62892 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se do acostamento | Condutor | R$ 195,23 | 220, III |
| 62970 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se de interseção não sinalizada | Condutor | R$ 195,23 | 220, IV |
| 63000 | Deixar de reduzir a velocidade nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada | Condutor | R$ 195,23 | 220, V |
| 63190 | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | Condutor | R$ 195,23 | 220, VI |
| 63270 | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de local sinalizado com advertência de obras ou trabalhadores | Condutor | R$ 195,23 | 220, VII |
| 63350 | Deixar de reduzir a velocidade sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes | Condutor | R$ 195,23 | 220, VIII |
| 63430 | Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | Condutor | R$ 195,23 | 220, IX |
| 63510 | Deixar de reduzir a velocidade quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado | Condutor | R$ 195,23 | 220, X |
| 63600 | Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais na pista | Condutor | R$ 195,23 | 220, XI |
| 63780 | Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, em declive | Condutor | R$ 195,23 | 220, XII |
| 63860 | Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança ao ultrapassar ciclista | Condutor | R$ 195,23 | 220, XIII |
| 64321 | Transitar com farol desregulado perturbando a visão de outro condutor | Condutor | R$ 195,23 | 223 |
| 64322 | Transitar com o facho de luz alta perturbando a visão de outro condutor | Condutor | R$ 195,23 | 223 |
| 64591 | Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando tiver de remover o veículo da pista | Condutor | R$ 195,23 | 225, I |
| 64592 | Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando permanecer no acostamento | Condutor | R$ 195,23 | 225, I |
| 64670 | Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando a carga for derramada | Condutor | R$ 195,23 | 225, II |
| 65300 | Usar no veículo equipamento de som em volume ou frequência não autorizados pelo Contran | Condutor | R$ 195,23 | 228 |
| 66101 | Conduzir o veículo com a cor alterada | Proprietário | R$ 195,23 | 230, VII |
| 66102 | Conduzir o veículo com característica alterada | Proprietário | R$ 195,23 | 230, VII |
| 66290 | Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória | Proprietário | R$ 195,23 | 230, VIII |
| 66371 | Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | Proprietário | R$ 195,23 | 230, IX |
| 66372 | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente, inoperante ou em desacordo | Proprietário | R$ 195,23 | 230, IX |
| 66450 | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran | Proprietário | R$ 195,23 | 230, X |
| 66531 | Conduzir o veículo com descarga livre | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XI |
| 66532 | Conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso, deficiente ou inoperante | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XI |
| 66610 | Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XII |
| 66700 | Conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XIII |
| 66880 | Conduzir veículo com registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XIV |
| 66961 | Conduzir com inscrição, adesivo, legenda ou símbolo afixado no para-brisa e sua extensão traseira | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XV |
| 66962 | Conduzir com inscrição, adesivo, legenda ou símbolo pintado no para-brisa e sua extensão traseira | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XV |
| 67000 | Conduzir veículo com vidro total ou parcialmente coberto por película, painéis ou pintura | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XVI |
| 67180 | Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XVII |
| 67261 | Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XVIII |
| 67262 | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XVIII |
| 67263 | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de emissão de poluentes e ruído | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XVIII |
| 67340 | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XIX |
| 67420 | Conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares | Proprietário | R$ 195,23 | 230, XX |
| 68150 | Transitar com veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em desacordo com o Contran | Proprietário | R$ 195,23 | 231, III |
| 68231 | Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores ao limite legal sem autorização | Proprietário | R$ 195,23 | 231, IV |
| 68232 | Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores às estabelecidas para sinalização sem autorização | Condutor | R$ 195,23 | 231, IV |
| 68401 | Transitar em desacordo com autorização expedida para veículo com dimensões excedentes | Proprietário | R$ 195,23 | 231, VI |
| 68402 | Transitar com autorização vencida, expedida para veículo com dimensões excedentes | Condutor | R$ 195,23 | 231, VI |
| 68900 | Transitar com o veículo excedendo a CMT entre 601 e 1.000 kg | Proprietário | R$ 195,23 | 231, X |
| 69201 | Deixar de efetuar o registro do veículo em 30 dias, quando for transferida a propriedade | Proprietário | R$ 195,23 | 233 c/c 123, I |
| 69202 | Deixar de efetuar o registro do veículo em 30 dias, quando mudar o município de domicílio ou residência | Proprietário | R$ 195,23 | 233 c/c 123, II |
| 69203 | Deixar de efetuar o registro do veículo em 30 dias, quando for alterada qualquer característica do veículo | Proprietário | R$ 195,23 | 233 c/c 123, III |
| 69204 | Deixar de efetuar o registro do veículo em 30 dias, quando houver mudança de categoria | Proprietário | R$ 195,23 | 233 c/c 123, IV |
| 69471 | Conduzir pessoas nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195,23 | 235 |
| 69472 | Conduzir animais nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195,23 | 235 |
| 69473 | Conduzir carga nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195,23 | 235 |
| 69630 | Transitar com veículo em desacordo com especificação ou falta de inscrição e simbologia necessária à identificação | Proprietário | R$ 195,23 | 237 |
| 69980 | Deixar o responsável de promover baixa do registro de veículo irrecuperável ou desmontado | Proprietário | R$ 195,23 | 240 |
| 70210 | Deixar a seguradora de comunicar ocorrência de perda total do veículo e devolver placas e documentos | Pessoa jurídica | R$ 195,23 | 243 |
| 70800 | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro veículo | Condutor | R$ 195,23 | 244, VI |
| 70991 | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem segurar o guidom com ambas as mãos | Condutor | R$ 195,23 | 244, VII |
| 71021 | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando carga incompatível | Condutor | R$ 195,23 | 244, VIII |
| 71023 | Conduzir motocicleta ou motoneta transportando carga em desacordo com o § 2º do art. 139-A do CTB | Condutor | R$ 195,23 | 244, VIII |
| 71450 | Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos | Pessoa física ou jurídica | R$ 195,23 | 245 |
| 72180 | Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o art. 109 | Condutor | R$ 195,23 | 248 |
| 74630 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% | Condutor | R$ 195,23 | 218, II |
| 75521 | Conduzir motocicleta ou motoneta efetuando transporte remunerado de mercadoria em desacordo com o art. 139-A do CTB | Condutor | R$ 195,23 | 244, IX |
| 75522 | Conduzir motocicleta ou motoneta efetuando transporte remunerado em desacordo com normas da atividade profissional de mototaxista | Condutor | R$ 195,23 | 244, IX |
Confira também a tabela de infrações de trânsito e o valor das multas: