TABELA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – LEVES | ATUALIZADO 2023
Levou uma multa leve? Se levou agora vai ter que pagar, saiba que os piores começam com a multas leves e vão subindo de nível, que isto não aconteça contigo, seja a última hein.

Consulte a Tabela de Infrações de trânsito – Leve
Classificação: LEVE
Pontuação: 03 PONTOS
| CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGOS DO CTB |
|---|---|---|---|---|
| 52070 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | Condutor | R$ 88,38 | 169 |
| 53630 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículos nas vias (quando não rodovia/transito rápido) | Condutor | R$ 88,38 | 179, II |
| 53980 | Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m | Condutor | R$ 88,38 | 181 * II |
| 54440 | Estacionar nos acostamentos | Condutor | R$ 88,38 | 181 * VII |
| 55840 | Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m | Condutor | R$ 88,38 | 182 * II |
| 56060 | Parar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | Condutor | R$ 88,38 | 182 * IV |
| 56221 | Parar no passeio | Condutor | R$ 88,38 | 182 * VI |
| 56222 | Parar sobre faixa destinada a pedestres | Condutor | R$ 88,38 | 182 * VI |
| 56223 | Parar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 88,38 | 182 * VI |
| 56224 | Parar nos canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 88,38 | 182 * VI |
| 56225 | Parar nas marcas de canalização | Condutor | R$ 88,38 | 182 * VI |
| 56810 | Transitar na faixa/pista da direita regul circulação exclusiva determ veículo | Condutor | R$ 88,38 | 184 * I |
| 59830 | Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo/desfile/formação militar | Condutor | R$ 83,60 | 205 |
| 64400 | Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública | Condutor | R$ 88,38 | 224 |
| 64830 | Usar buzina que não a de toque breve como advertência a pedestre ou condutores | Condutor | R$ 88,38 | 227 * I |
| 64910 | Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | Condutor | R$ 88,38 | 227 * II |
| 65050 | Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | Condutor | R$ 88,38 | 227 * III |
| 65130 | Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 88,38 | 227 * IV |
| 65210 | Usar buzina em desacordo c/ os padrões e frequências estabelecidas pelo Contran | Proprietário | R$ 88,38 | 227 * V |
| 69120 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB | Condutor | R$ 88,38 | 232 |
| 70051 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo | Proprietário | R$ 88,38 | 241 |
| 70052 | Deixar de atualizar o cadastro de habilitação do condutor | Condutor | R$ 88,38 | 241 |
| 73820 | É proibido ao pedestre permanecer/andar pista, exceto p/ cruzá-las onde permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * I |
| 73901 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de viaduto exc onde permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * II |
| 73902 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de ponte exceto onde permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * II |
| 73903 | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de túneis exceto onde permitido | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * II |
| 74040 | É proibido ao pedestre atravessar via área cruzamento exc onde permitido p/ sinaliz | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * III |
| 74120 | É proib pedestre utilizar via em agrupam que perturbe trâns/prát esporte/desfile | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * IV |
| 74201 | É proibido ao pedestre andar fora da faixa própria | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * V |
| 74202 | É proibido ao pedestre andar fora da passarela | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * V |
| 74203 | É proibido ao pedestre andar fora da passagem aérea | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * V |
| 74204 | É proibido ao pedestre andar fora da passagem subterrânea | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * V |
| 74390 | É proibido ao pedestre desobedecer a sinalização de trânsito específica | Pedestre | R$ 44,19 | 254 * VI |
Confira também a tabela infrações de trânsito e valor das multas:
- Multas Leves
- Multas Médias
- Multas Graves
- Multas Gravíssimas