Levou multa e quer saber quanto vai ficar a brincadeira? Saiba que se levou apenas a multa por infringir as leis de trânsito, que sirva de lição, você poderia ter cometido ou ter provocado um acidente.
Classificação: GRAVE
Pontuação: 05 PONTOS
| CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGOS DO CTB |
|---|---|---|---|---|
| 51851 | Deixar o condutor de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 | 167 |
| 51852 | Deixar o passageiro de usar o cinto segurança | Condutor | R$ 195.23 | 167 |
| 53390 | Deixar o condutor de prestar socorro vítima acidente de trânsito, qdo solicit p/ agente | Condutor | R$ 195.23 | 177 |
| 53550 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo, em rodovia e via de trânsito rápido | Condutor | R$ 195.23 | 179 * I |
| 54010 | Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m | Condutor | R$ 195.23 | 181, III |
| 54521 | Estacionar no passeio | Condutor | R$ 195.23 | 181 * VIII |
| 54522 | Estacionar sobre faixa destinada a pedestre | Condutor | R$ 195.23 | 181 * VIII |
| 54523 | Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa | Condutor | R$ 195.23 | 181 * VIII |
| 54524 | Estacionar nas ilhas ou refúgios | Condutor | R$ 195.23 | 181 * VIII |
| 54525 | Estacionar ao lado ou sobre canteiro central/divisores de pista de rolamento | Condutor | R$ 195.23 | 181 * VIII |
| 54526 | Estacionar ao lado ou sobre marcas de canalização | Condutor | R$ 195.23 | 181 * VIII |
| 54527 | Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim público | Condutor | R$ 195.23 | 181 * VIII |
| 54870 | Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XI |
| 54950 | Estacionar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XII |
| 55171 | Estacionar nos viadutos | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XIV |
| 55172 | Estacionar nas pontes | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XIV |
| 55173 | Estacionar nos túneis | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XIV |
| 55330 | Estacionar aclive/declive não freado e sem calço segurança, PBT superior a 3500kg | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XVI |
| 55411 | Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XVII |
| 55412 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XVII |
| 55413 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – ponto ou vaga de táxi | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XVII |
| 55414 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga/descarga | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XVII |
| 55417 | Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de curta duração | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XVII |
| 55680 | Estacionar local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 | 181 * XIX |
| 56141 | Parar na pista de rolamento das estradas | Condutor | R$ 195.23 | 182 * V |
| 56142 | Parar na pista de rolamento das rodovias | Condutor | R$ 195.23 | 182 * V |
| 56143 | Parar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido | Condutor | R$ 195.23 | 182 * V |
| 56144 | Parar na pista de rolamento das demais vias dotadas de acostamento | Condutor | R$ 195.23 | 182 * V |
| 56900 | Transitar na faixa/pista da esquerda regul circulação exclusiva determ veículo | Condutor | R$ 195.23 | 184 * II |
| 57200 | Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação | Condutor | R$ 195.23 | 186 * I |
| 58000 | Deixar guardar dist segurança lat/front entre seu veículo e demais e ao bordo pista | Condutor | R$ 195.23 | 192 |
| 58270 | Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras | Condutor | R$ 195.23 | 194 |
| 58350 | Desobedecer às ordens emanadas da autorid compet de trânsito ou de seus agentes | Condutor | R$ 195.23 | 195 |
| 58431 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, início da marcha | Condutor | R$ 195.23 | 196 |
| 58432 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, manobra de parar | Condutor | R$ 195.23 | 196 |
| 58433 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, mudança direção | Condutor | R$ 195.23 | 196 |
| 58434 | Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, mudança de faixa | Condutor | R$ 195.23 | 196 |
| 59750 | Deixar de parar no acostamento à direita, p/ cruzar pista ou entrar à esquerda | Condutor | R$ 195.23 | 204 |
| 60411 | Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 | 207 |
| 60412 | Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização | Condutor | R$ 195.23 | 207 |
| 60681 | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares | Condutor | R$ 195.23 | 209 |
| 60682 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | Condutor | R$ 195.23 | 209 |
| 60683 | Evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | Condutor | R$ 195.23 | 209 |
| 60841 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de sinal luminoso | Condutor | R$ 195.23 | 211 |
| 60842 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de cancela | Condutor | R$ 195.23 | 211 |
| 60843 | Ultrapassar veículos motorizados em fila parados em razão de bloqueio viário parcial | Condutor | R$ 195.23 | 211 |
| 60844 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de qualquer obstáculo | Condutor | R$ 195.23 | 211 |
| 61140 | Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de veículos | Condutor | R$ 195.23 | 213 * II |
| 61570 | Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ mot qdo iniciada travessia s/sinaliz | Condutor | R$ 195.23 | 214 * IV |
| 61650 | Deixar de dar preferência a pedestre/veic não mot atravessando a via transversal | Condutor | R$ 195.23 | 214 * V |
| 61731 | Deixar de dar preferência em interseção ñ sinaliz, a veíc circulando por rodovia | Condutor | R$ 195.23 | 215 * I * a |
| 61732 | Deixar de dar preferência em interseção ñ sinaliz, veíc circulando por rotatória | Condutor | R$ 195.23 | 215 * I * a |
| 61733 | Deixar de dar preferencia em interseção não sinalizada, a veículo que vier da direita | Condutor | R$ 195.23 | 215 * I * b |
| 61810 | Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de Dê a Preferência | Condutor | R$ 195.23 | 215 * II |
| 62700 | Deixar de reduzir a veloc onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente | Condutor | R$ 195.23 | 220 * II |
| 62891 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se da guia da calçada | Condutor | R$ 195.23 | 220 * III |
| 62892 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se do acostamento | Condutor | R$ 195.23 | 220 * III |
| 62970 | Deixar de reduzir velocidade do veículo ao aproximar-se interseção ñ sinalizada | Condutor | R$ 195.23 | 220 * IV |
| 63000 | Deixar reduzir velocidade nas vias rurais cuja faixa domínio não esteja cercada | Condutor | R$ 195.23 | 220 * V |
| 63190 | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | Condutor | R$ 195.23 | 220 * VI |
| 63270 | Deixar de reduzir velocidade ao aproximar local sinaliz advert de obras/trabalhadores | Condutor | R$ 195.23 | 220 * VII |
| 63350 | Deixar de reduzir a velocidade sob chuva/neblina/cerração/ventos fortes | Condutor | R$ 195.23 | 220 * VIII |
| 63430 | Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | Condutor | R$ 195.23 | 220 * IX |
| 63510 | Deixar de reduzir velocidade quando pavimento se apresentar escorreg/defeituoso/avariado | Condutor | R$ 195.23 | 220 * X |
| 63600 | Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais na pista | Condutor | R$ 195.23 | 220 * XI |
| 63780 | Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, em declive | Condutor | R$ 195.23 | 220 * XII |
| 63860 | Deixar de reduzir velocidade de forma compatível c/ segurança ao ultrapassar ciclista | Condutor | R$ 195.23 | 220 * XIII |
| 64321 | Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 | 223 |
| 64322 | Transitar com o facho de luz alta perturbando visão outro condutor | Condutor | R$ 195.23 | 223 |
| 64591 | Deixar de sinalizar via p/ tornar visível local qdo tiver remover veíc da pista | Condutor | R$ 195.23 | 225*I |
| 64592 | Deixar de sinalizar a via p/ tornar visível o local qdo permanecer acostamento | Condutor | R$ 195.23 | 225*I |
| 64670 | Deixar de sinalizar a via p/ tornar visível o local qdo a carga for derramada | Condutor | R$ 195.23 | 225*II |
| 65300 | Usar no veículo equip c/ som em volume/freqüência não autorizados pelo Contran | Condutor | R$ 195.23 | 228 |
| 66101 | Conduzir o veículo com a cor alterada | Proprietário | R$ 195.23 | 230*VII |
| 66102 | Conduzir o veículo com característica alterada | Proprietário | R$ 195.23 | 230*VII |
| 66290 | Conduzir veículo s/ ter sido submetido à inspeção seg veicular, qdo obrigatória | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * VIII |
| 66371 | Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | Proprietário | R$ 195.23 | 230*IX |
| 66372 | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * IX |
| 66450 | Conduzir o veículo com equip obrigatório em desacordo com o estab pelo Contran | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * X |
| 66531 | Conduzir o veículo com descarga livre | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XI |
| 66532 | Conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso/deficiente/inoperante | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XI |
| 66610 | Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XII |
| 66700 | Conduzir o veículo c/ equip do sistema de iluminação e de sinalização alterados | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XIII |
| 66880 | Conduzir veículo c/ registrador instan inalt de velocidade/tempo viciado/defeituoso | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XIV |
| 66961 | Conduzir c/ inscr/adesivo/legenda/símbolo afixado pára-brisa e extensão traseira | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XV |
| 66962 | Conduzir c/ inscr/adesivo/legenda/símbolo pintado pára-brisa e extensão traseira | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XV |
| 67000 | Conduzir veíc com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis/pintura | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XVI |
| 67180 | Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XVII |
| 67261 | Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XVIII |
| 67262 | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XVIII |
| 67263 | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de emissão de poluentes e ruído | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XVIII |
| 67340 | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XIX |
| 67420 | Conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares | Proprietário | R$ 195.23 | 230 * XX |
| 68150 | Transitar com veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em desac c/ Contran | Proprietário | R$ 195.23 | 231 * III |
| 68231 | Transitar c/ veíc e/ou carga c/ dimensões superiores limite legal s/ autorização | Proprietário | R$ 195.23 | 231 * IV |
| 68232 | Transitar c/ veíc e/ou carga c/ dimensões superiores est p/sinalização s/autoriz | Condutor | R$ 195.23 | 231 * IV |
| 68401 | Transitar em desacordo c/ autorização expedida p/veículo c/ dimensões excedentes | Proprietário | R$ 195.23 | 231 * VI |
| 68402 | Transitar com autorização vencida, expedida p/ veículo c/ dimensões excedentes | Condutor | R$ 195.23 | 231 * VI |
| 68900 | Transitar com o veículo excedendo a CMT entre 601 e 1.000 kg | Proprietário | R$ 195.23 | 231 * X |
| 69201 | Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, qdo for transf a propriedade | Proprietário | R$ 195.23 | 233 c/c 123, I |
| 69202 | Deixar de efetuar reg do veíc em 30 dias, qdo mudar o munic de domicilio/resid | Proprietário | R$ 195.23 | 233 c/c 123, II |
| 69203 | Deixar de efetuar reg de veíc em 30 dias, qdo for alterada qquer caract do veic | Proprietário | R$ 195.23 | 233 c/c 123, III |
| 69204 | Deixar de efetuar registro de veículo em 30 dias, qdo houver mudança de categoria | Proprietário | R$ 195.23 | 233 c/c 123, IV |
| 69471 | Conduzir pessoas nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 | 235 |
| 69472 | Conduzir animais nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 | 235 |
| 69473 | Conduzir carga nas partes externas do veículo | Condutor | R$ 195.23 | 235 |
| 69630 | Trans com veículo desac c/especificação/falta de inscr/simbologia necessária identif | Proprietário | R$ 195.23 | 237 |
| 69980 | Deixar responsável de promover baixa registro de veíc irrecuperável/desmontado | Proprietário | R$ 195.23 | 240 |
| 70210 | Deixar seguradora de comunicar ocorrência perda total veíc e devolver placas/doc | P. jurídica | R$ 195.23 | 243 |
| 70800 | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro veículo | Condutor | R$ 195.23 | 244 * VI |
| 70991 | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor sem segurar o guidom com ambas as mãos | Condutor | R$ 195.23 | 244 * VII |
| 71021 | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando carga incompatível | Condutor | R$ 195.23 | 244 * VIII |
| 71023 | Conduzir motoc/moton/ transportando carga em desacordo c/ § 2º do Art 139-A CTB | Condutor | R$ 195.23 | 244 * VIII |
| 71450 | Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos | PF ou PJ | R$ 195.23 | 245 |
| 72180 | Transportar em veíc destinado transp passageiros carga excedente desac art.109 | Condutor | R$ 195.23 | 248 |
| 74630 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% | Condutor | R$ 195.23 | 218 * II |
| 75521 | Conduzir motoc/moton/ efetuando transp remun mercadoria desac c/ art 139-A CTB | Condutor | R$ 195.23 | 244 * IX |
| 75522 | Conduzir motoc/moton/ efet transp remun desac normas ativid profic mototaxistas | Condutor | R$ 195.23 | 244 * IX |
| 75600 | Conduzir veíc de transp passag ou carga em desacordo c/ as cond do art 67-A CTB | Condutor | R$ 195.23 | 230, XXIII |
Confira também a tabela infrações de trânsito e valor das multas:
- Multas Leves
- Multas Médias
- Multas Graves
- Multas Gravíssimas