Carregada com tudo que uma pick-up precisa, a Montana vai conquistar você com muita tecnologia, conforto e espaço interno, além do design robusto e a maior capacidade de carga e altura livre de solo da categoria.
Muito robusta e com vocação para o trabalho, equipada com acelerador eletrônico, hodômetro digital total e parcial, sistema de advertência sonoro de faróis ligados, barras de proteção contra impactos laterais nas portas, brake light, roda de aço aro 14″ ou 15″, para-choques na cor do veículo e muito mais.
Versões da Montana
Índice
Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 19/12/2011. Em cada uma das versões é possível selecionar configurações diferentes. A General Motors do Brasil Ltda. pode, a qualquer momento, alterar a configuração dos modelos oferecidos neste site.
Montana LS
Muito robusta e com vocação para o trabalho, equipada com acelerador eletrônico, hodômetro digital total e parcial, sistema de advertência sonoro de faróis ligados, barras de proteção contra impactos laterais nas portas, brake light, roda de aço aro 14″ ou 15″, para-choques na cor do veículo e muito mais.
Montana Sport
Com um visual jovem e esportivo está equipada com motorização 1.4, AC, DH, vidros e travas elétricas, roda de alumínio aro 15″, ABS, air bag duplo, CD/MP3 com bluetooh, piloto automático, computador de bordo e muito mais.
MOTORIZAÇÃO | 1.4 Econo.Flex |
---|---|
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. (multi-injeção) / S.F.I. (sistema sequencial de injeção) |
Numero de cilindros | 4 em linha |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina – 97 CV (71,3 KW/ 96 HP) @ 6000 rpm / Álcool – 102 CV (75,0 KW/ 101 HP) @ 6000 rpm |
Taxa de compressão | 12.4 |
Tipo | dianteiro transversal, gasolina/álcool |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina – 13,2 mKgf (129 Nm) @ 3200 rpm / Álcool – 13,5 mKgf (132 Nm) @ 3200 rpm |
Válvulas, total | 8 |
TRANSMISSÃO | 1.4 Econo.Flex |
Tipo | Manual de 5 velocidades – F15-5 WR |
FREIOS | 1.4 Econo.Flex |
Dianteiros | Freio a disco com caliper flutuante |
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Traseiros | Freio a tambor |
Especificação
Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 19/12/2011. Em cada uma das versões é possível selecionar configurações diferentes. A General Motors do Brasil Ltda. pode, a qualquer momento, alterar a configuração dos modelos oferecidos neste site.
SEGURANÇA | LS | SPORT | |
---|---|---|---|
Acionamento pela chave por rádio frequência – “Keyless Entry System” – dos sistemas: da central de travas elétricas, do alarme anti-furto e do fechamento automático dos vidros das portas | Disponível | Padrão | |
Alarme anti-furto com ultra-som | Disponível | Padrão | |
Alça de segurança dianteira (passageiro) | Disponível | Padrão | |
Barras de proteção contra impactos laterais nas portas | Padrão | Padrão | |
Bolsas de ar infláveis (air bag) frontais para motorista e passageiro | Disponível | Padrão | |
Chapa de proteção para motor e cárter | Padrão | Padrão | |
Cintos de segurança dianteiros retráteis – 3 pontos, ajuste de altura | Padrão | Padrão | |
Coluna de direção absorvedora de energia – proteção contra impactos frontais | Padrão | Padrão | |
Destravamento automático das portas em caso de acidente – “crash sensor” | Disponível | Padrão | |
Faróis com acendimento automático acionado pelo sensor crepuscular | Não Disponível | Padrão | |
Faróis de neblina | Não Disponível | Padrão | |
Ganchos para reboque dianteiro | Padrão | Padrão | |
Luz auxiliar de freio – “brake light” | Padrão | Padrão | |
Luz de neblina traseira acoplada à lanterna traseira – lado do motorista | Não Disponível | Padrão | |
Sistema central travas elétricas das portas e da portinhola do tanque de combustível c/ acionamento por botão no console ou “Keyless Entry System” | Disponível | Padrão | |
Sistema de freios anti-blocante (ABS) com distribuição eletrônico de frenagem (função EBD) | Disponível | Padrão | |
Sistema de imobilização do motor por chave eletrônica (Immobilizer System) | Padrão | Padrão | |
Tampa traseira com chave | Padrão | Padrão | |
Travamento automático das portas ao atingir 15 Km/h | Disponível | Padrão | |
APARÊNCIA | LS | SPORT | |
Adesivo decorativo Preto na parte externa das colunas “B” ( exceto veículos na cor preta ) | Não Disponível | Padrão | |
Capas dos espelhos retrovisores na cor do veículo | Não Disponível | Padrão | |
Emblema “1.4” na tampa traseira | Padrão | Padrão | |
Emblema “LS” nas portas | Padrão | Não Disponível | |
Emblema “Montana” na tampa traseira | Padrão | Padrão | |
Emblema “SPORT” nas portas | Não Disponível | Padrão | |
Emblema Chevrolet na tampa traseira | Padrão | Padrão | |
Faróis com máscara negra | Não Disponível | Padrão | |
Grade do radiador bipartida com emblema Chevrolet dourado | Padrão | Padrão | |
Lanternas traseiras escurecidas | Não Disponível | Padrão | |
Maçaneta da tampa traseira na cor preta | Padrão | Padrão | |
Maçanetas externas das portas na cor do veículo | Não Disponível | Padrão | |
Maçanetas externas das portas na cor preta | Padrão | Não Disponível | |
Molduras de proteção nas laterais na cor do veículo | Não Disponível | Padrão | |
Molduras de proteção nas laterais na cor preta | Disponível | Não Disponível | |
Protetor de caçamba | Padrão | Padrão | |
Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo. | Padrão | Padrão | |
Rack de teto | Não Disponível | Padrão | |
Rodas de aço 51/2 J x 14″, pneus 175/70 R14 e calotas integrais | Padrão | Não Disponível | |
Rodas de aço 6 J x 15″, pneus 185/60 R15 e calotas integrais | Disponível | Não Disponível | |
Rodas de liga leve 6J x 15″, pneus 185/60 R15 | Não Disponível | Padrão | |
Spoiler lateral na cor do veículo | Não Disponível | Padrão | |
Vidros verdes, pára-brisa laminado | Padrão | Padrão | |
CONFORTO & CONVENIÊNCIA | LS | SPORT | |
Acelerador eletrônico | Padrão | Padrão | |
Ar condicionado integrado frio/quente livre de CFC, c/ filtro de micropoeira | Disponível | Padrão | |
Barra de proteção no vidro traseiro | Disponível | Padrão | |
Coluna de direção regulável em altura | Disponível | Padrão | |
Computador de bordo com 6 funções: consumo médio (km/l), consumo total (km/l), velocidade média (km/h), autonomia (km), temperatura externa (oC) e hora (relógio) | Disponível | Padrão | |
Console central dianteiro com 3 porta objetos, 1 tomada de força | Padrão | Padrão | |
Controlador de velocidade de cruzeiro – Piloto Automático | Não Disponível | Padrão | |
Controle remoto elétrico dos espelhos retrovisores externos | Não Disponível | Padrão | |
Controle remoto manual dos espelhos retrovisores externos | Padrão | Não Disponível | |
Desembaçador do pára-brisa com ar quente | Padrão | Não Disponível | |
Direção hidráulica | Disponível | Padrão | |
Hodômetro digital total e parcial (registra quilometragem total e de determinado trajeto percorrido pelo veículo) e tacômetro (conta-giros): indica as rotações por minuto (rpm) do motor | Padrão | Padrão | |
Iluminação de caçamba integrada ao brake light | Disponível | Padrão | |
Janela traseira corrediça | Disponível | Padrão | |
Levantador elétrico dos vidros das portas com sistema tipo “um toque” para subida e descida com dispositivo anti-esmagamento e sistema de alívio de pressão. Abertura e fechamento automático dos vidros das portas acionado pelo Keyless Entry System ao travar e destravar o veículo. | Disponível | Padrão | |
Luz interna do teto | Padrão | Padrão | |
Luzes de leitura dianteira integradas com a iluminação do teto | Disponível | Padrão | |
Painel das portas dianteiras com inserto em tecido e porta-objetos inferior flexível contendo 2 divisórias removíveis | Não Disponível | Padrão | |
Painel digital do sistema de ventilação (ventilador de 4 velocidades e recirculador de ar) | Padrão | Padrão | |
Porta-luvas com iluminação | Padrão | Padrão | |
Porta-objetos com tampa na parte central e superior do painel | Não Disponível | Padrão | |
Porta-objetos com tampa na parte superior do painel acima do porta-luvas (somente para carros sem airbag) | Disponível | Não Disponível | |
Rede porta-objetos instalada no painel traseiro ( interior da cabine ) | Não Disponível | Padrão | |
Regulador de intensidade da luz do painel de instrumentos | Padrão | Padrão | |
Sistema de advertência sonoro de faróis ligados | Padrão | Padrão | |
Sistema de luz “leve-me” / “lead me to the car” (as luzes externas do carro se acendem automaticamente ao destravamento das portas pelo controle remoto) | Disponível | Padrão | |
Sistema de luz “siga-me” / “follow me home” (faróis permanecem acesos por um período de tempo após o desligamento do motor e fechamento/travamento das portas) | Padrão | Padrão | |
Sombreiras ambos os lados com espelho e cobertura com porta-cartão | Padrão | Padrão | |
ACABAMENTO INTERNO | LS | SPORT | |
Acabamento interno na cor Cinza, detalhes e apliquès na cor Prata Midnight Grey ( “High Gloss”), tecidos Loren Uni | Não Disponível | Padrão | |
Acabamento interno na cor Cinza, detalhes e apliquès na cor Preto Liszt brilhante (“High Gloss”), tecidos Loren Uni | Padrão | Não Disponível | |
SISTEMA DE SOM | LS | SPORT | |
Alto falantes | Disponível | Padrão | |
Antena de teto | Disponível | Padrão | |
Preparação para receber sistema de som com fiação elétrica completa | Padrão | Padrão | |
Rádio AM / FM stereo com informações enviadas das estações sintonizadas, MP3/WMA player, Bluetooth, reconhecimento de voz e discagem automática do celular, entrada auxiliar frontal e leitor USB | Disponível | Não Disponível | |
Rádio AM / FM stereo com informações enviadas das estações sintonizadas,CD/MP3/WMA player, Bluetooth, reconhecimento de voz e discagem automática do celular, entrada auxiliar frontal e leitor USB | Não Disponível | Padrão | |
BANCOS | LS | SPORT | |
Banco do motorista com regulagem manual de altura | Padrão | Padrão | |
Banco do passageiro com encosto rebatível | Disponível | Padrão | |
Bancos do passageiro com porta-revistas na parte traseira do encosto | Não Disponível | Padrão | |
ITENS DE APARÊNCIA INTERNA | LS | SPORT | |
Anéis cromados dos botões de regulagem dos faróis e do controle de ventilação | Padrão | Padrão | |
Apliques no painel frontal na cor Prata “Midnight Grey” | Não Disponível | Padrão | |
Apliques no painel frontal na cor Preto Liszt brilhante (“High Gloss”) | Padrão | Não Disponível | |
Display digital na cor “Ice Blue” do controle de ventilação | Padrão | Padrão | |
Manopla da alavanca de câmbio na cor Prata “Midnight Grey” | Não Disponível | Padrão | |
Manopla da alavanca de câmbio na cor Preto Liszt brilhante (“High Gloss”) | Padrão | Não Disponível | |
Painel de instrumentos com mostrador analógico e digital, iluminação “Ice Blue” | Padrão | Padrão | |
Puxadores internos das portas na cor Prata “Midnight Grey” | Não Disponível | Padrão | |
Puxadores internos das portas na cor Preto Liszt brilhante (“High Gloss”) | Padrão |
Informações Complementares
Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 19/12/2011.
DIMENSÕES | LS | SPORT |
---|---|---|
Altura | 1.578 mm | 1.578 mm |
Comprimento Total | 4.514 mm | 4.514 mm |
Distância entre eixos | 2.669 mm | 2.669 mm |
Largura – carroceria | 1.700 mm | 1.700 mm |
Largura Total – espelho a espelho | 1.918 mm | 1.918 mm |
CAPACIDADES | LS | SPORT |
Tanque de combustível | 56 litros | 56 litros |
DIREÇÃO | LS | SPORT |
Tipo | Mecânica, redução 23.8:1 ou Hidráulica convencional, redução 16.0:1 | Mecânica, redução 23.8:1 ou Hidráulica convencional, redução 16.0:1 |
RODAS E PNEUS | LS | SPORT |
Pneus | Radiais 185/60 R15 ou Radiais 175/70 R14 | Radiais 185/60 R15 ou Radiais 175/70 R14 |
Rodas | Aço estampado 5 1/2 J x 14 com calota integral, Aço estampado 6 J x15 com calota integral ou Liga leve 6J x 15 | Aço estampado 5 1/2 J x 14 com calota integral, Aço estampado 6 J x15 com calota integral ou Liga leve 6J x 15 |
SISTEMA ELÉTRICO | LS | SPORT |
Alternador | 60 A (90 A com A/C e/ou direção hidráulica) | 60 A (90 A com A/C e/ou direção hidráulica) |
Bateria | 12V, 42 aH | 12V, 42 aH |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | LS | SPORT |
Capacidade de Carga (Caçamba) | 758 Kg (sem ar condicionado e direção hidráulica) | 758 Kg (sem ar condicionado e direção hidráulica) |
Peso em ordem de marcha | 1.092 Kg (sem ar condicionado e direção hidráulica) e 1.116 Kg (com ar condionado e direção hidrúlica) | 1.092 Kg (sem ar condicionado e direção hidráulica) e 1.116 Kg (com ar condionado e direção hidrúlica) |
Preços
Montana LS
1.4 Econo.Flex preço de tabela a partir de: R$ 32.546
Montana SPORT
1.4 Econo.Flex preço de tabela a partir de: R$ 45.341
Para ver mais detalhes e preços com opcionais entre no site da Chevrolet Montana www.chevrolet.com.br/montana
Sem palavras,é ótima para força usando o limite e um pouco mais,e confortável por dentro.
Muito linda sem palavras..
Sempre tive linha volkswagen! Más gostária de conhecer a qualidade da linha chevrolet, especialmente a Montana ls 1.4 branco, saber qto ta custando!
Qto tempo paraentrega, e se consigo receber no preço dos descontos oferecidos pelo governo?
Gratos pela atenção! Abraços
Brasiliano Batista
A melhor pick Up que já tive. Agüenta o tranco pra valer! Só pecaram no acabamento da forração de porta.
Quero comprar uma pelo site como faco
E eu consigo comprar pelo preco de fabrica ou nao.
Obrigado
Gostaria de comprar uma montana como posso fazer,compro pelo site mais barata ou na concessionaria que sai pelo mesmo valor ou nao.